| 1 cuota de $205.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $205.000,00 |
| 2 cuotas de $121.872,50 | Total $243.745,00 | |
| 3 cuotas de $83.879,16 | Total $251.637,50 | |
| 6 cuotas de $46.487,16 | Total $278.923,00 | |
| 9 cuotas de $34.574,38 | Total $311.169,50 | |
| 12 cuotas de $28.100,37 | Total $337.204,50 | |
| 24 cuotas de $20.500,00 | Total $492.000,00 |
| 3 cuotas de $87.350,50 | Total $262.051,50 | |
| 6 cuotas de $48.106,66 | Total $288.640,00 |
| 3 cuotas de $88.259,33 | Total $264.778,00 | |
| 6 cuotas de $48.451,75 | Total $290.710,50 | |
| 9 cuotas de $36.255,38 | Total $326.298,50 | |
| 12 cuotas de $29.692,54 | Total $356.310,50 |
| 18 cuotas de $22.826,75 | Total $410.881,50 |
| 6 cuotas de $34.166,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $205.000,00 |
Conoce uno de nuestro estilo: el Baseshot. Discreta y atemporal, esta zapatilla de tenis está concebida con una parte superior de gamuza completa, una suela de goma en contraste y una etiqueta tejida inspirada en los archivos de la marca en la lengüeta.
- Parte superior de gamuza
- Cuello de piel sintética
- Forro textil y sintético
- Suela de goma
- Marca de cocodrilo grabada e impresa en el lateral
- Parte superior: 89 % gamuza, 11 % poliuretano; forro: 47 % algodón, 28 % poliuretano, 25 % poliéster reciclado; plantilla: 100 % poliéster; suela: 100 % caucho
Las imágenes son de carácter ilustrativo y los colores pueden verse sutilmente diferentes dependiendo de la configuración (brillo/contraste) del dispositivo en el que las estés viendo.
