1 cuota de $9.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $9.500,00 |
2 cuotas de $5.647,75 | Total $11.295,50 | |
3 cuotas de $3.887,08 | Total $11.661,25 | |
6 cuotas de $2.154,28 | Total $12.925,70 | |
9 cuotas de $1.602,23 | Total $14.420,05 | |
12 cuotas de $1.302,21 | Total $15.626,55 | |
24 cuotas de $950,00 | Total $22.800,00 |
3 cuotas de $4.047,95 | Total $12.143,85 | |
6 cuotas de $2.229,33 | Total $13.376,00 |
3 cuotas de $4.090,07 | Total $12.270,20 | |
6 cuotas de $2.245,33 | Total $13.471,95 | |
9 cuotas de $1.680,13 | Total $15.121,15 | |
12 cuotas de $1.376,00 | Total $16.511,95 |
18 cuotas de $1.057,83 | Total $19.040,85 |
6 cuotas de $1.583,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $9.500,00 |
- Zapatillas grises sin cordones
- Parte superior de lona Plantilla acolchada, tiene una plantillaComfort extraíble
- Suela con tacos
Las imágenes son de carácter ilustrativo y los colores pueden verse sutilmente diferentes dependiendo de la configuración (brillo/contraste) del dispositivo en el que las estés viendo.
GUIA DE TALLES
US | AR | CM |
M3 | W5 | 34 - 35 | 21.3 |
M4 | W6 | 35 - 36 | 22.1 |
M5 | W7 | 36 - 37 | 22.9 |
M6 | W8 | 37 - 38 | 23.8 |
M7 | W9 | 38 - 39 | 24.6 |
M8 | W10 | 39 - 40 | 25.5 |
M9 | W11 | 40 - 41 | 26.3 |
M10 | W12 | 41 - 42 | 27.2 |
M11 | 42 - 43 | 28 |
M12 | 43 - 44 | 28.8 |
M13 | 44 - 45 | 29.7 |