| 1 cuota de $65.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $65.000,00 |
| 2 cuotas de $38.642,50 | Total $77.285,00 | |
| 3 cuotas de $26.595,83 | Total $79.787,50 | |
| 6 cuotas de $14.739,83 | Total $88.439,00 | |
| 9 cuotas de $10.962,61 | Total $98.663,50 | |
| 12 cuotas de $8.909,88 | Total $106.918,50 | |
| 24 cuotas de $6.500,00 | Total $156.000,00 |
| 3 cuotas de $27.696,50 | Total $83.089,50 | |
| 6 cuotas de $15.253,33 | Total $91.520,00 |
| 3 cuotas de $27.984,67 | Total $83.954,00 | |
| 6 cuotas de $15.362,75 | Total $92.176,50 | |
| 9 cuotas de $11.495,61 | Total $103.460,50 | |
| 12 cuotas de $9.414,71 | Total $112.976,50 |
| 18 cuotas de $7.237,75 | Total $130.279,50 |
| 6 cuotas de $10.833,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $65.000,00 |
Bermuda con cintura elatizada regulable con cordón .bolsillos delanteros y trasero. Detalle bordado a tono.
- Composición: 75% algodón 20% poliester 5% spandex
- El modelo usa un talle 32
Las imágenes son de carácter ilustrativo y los colores pueden verse sutilmente diferentes dependiendo de la configuración (brillo/contraste) del dispositivo en el que las estés viendo.
Las imágenes son de carácter ilustrativo y los colores pueden verse sutilmente diferentes dependiendo de la configuración (brillo/contraste) del dispositivo en el que las estés viendo.
GUIA DE TALLES
| TALLE | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Ancho Cintura | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 |
| Ancho Cadera | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 |
| Largo Total | 42.5 | 44.5 | 46.5 | 48.5 | 50.5 | 52.5 | 54.5 | 56.5 |
| * Todas las medidas están expresadas en centímetros y fueron tomadas con las prendas sobre una superficie plana y de frente. | ||||||||
