| 1 cuota de $145.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $145.000,00 |
| 2 cuotas de $86.202,50 | Total $172.405,00 | |
| 3 cuotas de $59.329,17 | Total $177.987,50 | |
| 6 cuotas de $32.881,17 | Total $197.287,00 | |
| 9 cuotas de $24.455,06 | Total $220.095,50 | |
| 12 cuotas de $19.875,88 | Total $238.510,50 | |
| 24 cuotas de $14.500,00 | Total $348.000,00 |
| 3 cuotas de $61.784,50 | Total $185.353,50 | |
| 6 cuotas de $34.026,67 | Total $204.160,00 |
| 3 cuotas de $62.427,33 | Total $187.282,00 | |
| 6 cuotas de $34.270,75 | Total $205.624,50 | |
| 9 cuotas de $25.644,06 | Total $230.796,50 | |
| 12 cuotas de $21.002,04 | Total $252.024,50 |
| 18 cuotas de $16.145,75 | Total $290.623,50 |
| 6 cuotas de $24.166,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $145.000,00 |
Campera Volcom Stone 91.
- Tejido liso V-Science con DWR no fluorado
- Aislamiento 150/80gr
- Forro Tafeta
- Costuras selladas críticamente
- Interfaz de chaqueta a pantalón Zip Tech®
- Tecnología de cultivo
- Capucha compatible con casco
- Polaina con capucha elástica interna
- Protector de barbilla Super Suede
- Faldón antipolvo ajustable
- Bolsillos calentadores de manos con forro de tricot cepillado
- Cincha del dobladillo con acceso al bolsillo
- Anillo de entradas especiales
- Bolsillo para pase con cremallera en la manga izquierda con correa
- Cofre con parche OG Volcom
Las imágenes son de carácter ilustrativo y los colores pueden verse sutilmente diferentes dependiendo de la configuración (brillo/contraste) del dispositivo en el que las estés viendo.
GUIA DE TALLES
| TALLE | S | M | L | XL |
| Ancho Pecho | 46 | 48 | 50 | 52 |
| Largo Total | 63 | 65 | 67 | 69 |
| * Todas las medidas están expresadas en centímetros y fueron tomadas con las prendas sobre una superficie plana y de frente. | ||||
