| 1 cuota de $80.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $80.000,00 |
| 2 cuotas de $47.560,00 | Total $95.120,00 | |
| 3 cuotas de $32.733,33 | Total $98.200,00 | |
| 6 cuotas de $18.141,33 | Total $108.848,00 | |
| 9 cuotas de $13.492,44 | Total $121.432,00 | |
| 12 cuotas de $10.966,00 | Total $131.592,00 | |
| 24 cuotas de $8.000,00 | Total $192.000,00 |
| 3 cuotas de $34.088,00 | Total $102.264,00 | |
| 6 cuotas de $18.773,33 | Total $112.640,00 |
| 3 cuotas de $34.442,67 | Total $103.328,00 | |
| 6 cuotas de $18.908,00 | Total $113.448,00 | |
| 9 cuotas de $14.148,44 | Total $127.336,00 | |
| 12 cuotas de $11.587,33 | Total $139.048,00 |
| 18 cuotas de $8.908,00 | Total $160.344,00 |
| 6 cuotas de $13.333,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $80.000,00 |
Campera rompevientos cuellos alto con cierre waterproof, tira cierres de silicona personalizados, estampa en silicona 3D en bolsillo delantero y gomita de silicona 3D en manga. Bolsillos superiores con solapa y bolsillos inferiores horizontales con cierre reverso y tira cierres personalizados. Bolsillos inferiores laterales verticales con cierre waterproof. Cintura regulable con cordón elástico y tanca. Botones y avios personalizados.
- Composición: exterior 100% poliéster, forrería 100% poliéster
- El modelo usa un talle M.
Las imágenes son de carácter ilustrativo y los colores pueden verse sutilmente diferentes dependiendo de la configuración (brillo/contraste) del dispositivo en el que las estés viendo.
GUIA DE TALLES
| TALLE | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| Ancho Pecho | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
| Largo Manga | 66.5 | 68 | 69.5 | 71 | 72.5 | 74 |
| Largo Total | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 |
| * Todas las medidas están expresadas en centímetros y fueron tomadas con las prendas sobre una superficie plana y de frente. | ||||||
