| 1 cuota de $69.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $69.999,00 |
| 2 cuotas de $41.614,41 | Total $83.228,81 | |
| 3 cuotas de $28.641,26 | Total $85.923,77 | |
| 6 cuotas de $15.873,44 | Total $95.240,64 | |
| 9 cuotas de $11.805,72 | Total $106.251,48 | |
| 12 cuotas de $9.595,11 | Total $115.141,36 | |
| 24 cuotas de $6.999,90 | Total $167.997,60 |
| 3 cuotas de $29.826,57 | Total $89.479,72 | |
| 6 cuotas de $16.426,43 | Total $98.558,59 |
| 3 cuotas de $30.136,90 | Total $90.410,71 | |
| 6 cuotas de $16.544,26 | Total $99.265,58 | |
| 9 cuotas de $12.379,71 | Total $111.417,41 | |
| 12 cuotas de $10.138,77 | Total $121.665,26 |
| 18 cuotas de $7.794,39 | Total $140.299,00 |
| 6 cuotas de $11.666,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $69.999,00 |
- Doble tira ajustable que actualiza el clásico estilo y lo lleva a un registro más urbano
- Acabado de las tiras con textura en PU
- Suela ligera
- Doble tira con ajuste personalizado
- Forro interior de las tiras en tejido suave
Las imágenes son de carácter ilustrativo y los colores pueden verse sutilmente diferentes dependiendo de la configuración (brillo/contraste) del dispositivo en el que las estés viendo.
GUIA DE TALLES
| Talle ARG | 34/35 | 36/37 | 38/39 | 40/41 | 42/43 | 44/45 | 46/47 | 48/49 | 50/51 |
| Largo (cm) | 22.3 | 23.6 | 25.0 | 26.3 | 28.0 | 29.0 | 30.3 | 31.6 | 33.0 |
| * Mide desde el talón hasta el extremo del dedo más largo del pie. | |||||||||
