| 1 cuota de $90.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $90.000,00 |
| 2 cuotas de $53.505,00 | Total $107.010,00 | |
| 3 cuotas de $36.825,00 | Total $110.475,00 | |
| 6 cuotas de $20.409,00 | Total $122.454,00 | |
| 9 cuotas de $15.179,00 | Total $136.611,00 | |
| 12 cuotas de $12.336,75 | Total $148.041,00 | |
| 24 cuotas de $9.000,00 | Total $216.000,00 |
| 3 cuotas de $38.349,00 | Total $115.047,00 | |
| 6 cuotas de $21.120,00 | Total $126.720,00 |
| 3 cuotas de $38.748,00 | Total $116.244,00 | |
| 6 cuotas de $21.271,50 | Total $127.629,00 | |
| 9 cuotas de $15.917,00 | Total $143.253,00 | |
| 12 cuotas de $13.035,75 | Total $156.429,00 |
| 18 cuotas de $10.021,50 | Total $180.387,00 |
| 6 cuotas de $15.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $90.000,00 |
Bermuda tipo cargo en gabardina. Bolsillos en frente. Bolsillos traseros. Bolsillos laterales tipo cargo, con logo gofrado en tapa. Aplique metálico en bolsillo delantero. Avíos personalizados en plata viejo. Etiquetas de marca. 100% ALGODÓN.
Las imágenes son de carácter ilustrativo y los colores pueden verse sutilmente diferentes dependiendo de la configuración (brillo/contraste) del dispositivo en el que las estés viendo.
GUIA DE TALLES
| TALLE | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Ancho Cintura | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| Ancho Cadera | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
| Largo Total | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| * Todas las medidas están expresadas en centímetros y fueron tomadas con las prendas sobre una superficie plana y de frente. | ||||||||
