| 1 cuota de $80.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $80.000,00 |
| 2 cuotas de $47.560,00 | Total $95.120,00 | |
| 3 cuotas de $32.733,33 | Total $98.200,00 | |
| 6 cuotas de $18.141,33 | Total $108.848,00 | |
| 9 cuotas de $13.492,44 | Total $121.432,00 | |
| 12 cuotas de $10.966,00 | Total $131.592,00 | |
| 24 cuotas de $8.000,00 | Total $192.000,00 |
| 3 cuotas de $34.088,00 | Total $102.264,00 | |
| 6 cuotas de $18.773,33 | Total $112.640,00 |
| 3 cuotas de $34.442,67 | Total $103.328,00 | |
| 6 cuotas de $18.908,00 | Total $113.448,00 | |
| 9 cuotas de $14.148,44 | Total $127.336,00 | |
| 12 cuotas de $11.587,33 | Total $139.048,00 |
| 18 cuotas de $8.908,00 | Total $160.344,00 |
| 6 cuotas de $13.333,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $80.000,00 |
Bermuda de gabardina corte chino. Bolsillos delanteros. Bolsillos traseros tipo ojal. Aplique metálico con logo de marca en bolsillo delantero. Avíos personalizados. Etiquetas de marca. 97% ALGODÓN / 3% ELASTANO.
Las imágenes son de carácter ilustrativo y los colores pueden verse sutilmente diferentes dependiendo de la configuración (brillo/contraste) del dispositivo en el que las estés viendo.
GUIA DE TALLES
| TALLE | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Ancho Cintura | 39.5 | 41.5 | 43.5 | 45.5 | 47.5 | 49.5 | 51.5 | 53.5 |
| Ancho Cadera | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 |
| Largo Total | 46.5 | 47.5 | 48.5 | 49.5 | 50.5 | 51.5 | 52.5 | 53.5 |
| * Todas las medidas están expresadas en centímetros y fueron tomadas con las prendas sobre una superficie plana y de frente. | ||||||||
