| 1 cuota de $183.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $183.000,00 |
| 2 cuotas de $108.793,50 | Total $217.587,00 | |
| 3 cuotas de $74.877,50 | Total $224.632,50 | |
| 6 cuotas de $41.498,30 | Total $248.989,80 | |
| 9 cuotas de $30.863,97 | Total $277.775,70 | |
| 12 cuotas de $25.084,73 | Total $301.016,70 | |
| 24 cuotas de $18.300,00 | Total $439.200,00 |
| 3 cuotas de $77.976,30 | Total $233.928,90 | |
| 6 cuotas de $42.944,00 | Total $257.664,00 |
| 3 cuotas de $78.787,60 | Total $236.362,80 | |
| 6 cuotas de $43.252,05 | Total $259.512,30 | |
| 9 cuotas de $32.364,57 | Total $291.281,10 | |
| 12 cuotas de $26.506,03 | Total $318.072,30 |
| 18 cuotas de $20.377,05 | Total $366.786,90 |
| 6 cuotas de $30.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $183.000,00 |
Campera Volcom Sluff Ins
- 10 000mm / 10 000gm²
- V-Science 2-Capas
- V-Science Plain Weave w/ Non-Fluorinated DWR
- Aislamiento de 100/80g
- Forrería de tafeta
- Costuras selladas
- Standard Fit
- Zip Tech® cierre que une la campera con el pantalón
- Grow-Tech
- Capucha compatible con casco
- Cuello interno elástico seguro para niños
- Protector de barbilla Super Suede
- Ventilación con cierre forro de malla abertura lateral con cierre bidireccional
- Cintura ajustable anti-polvo
- Bolsillos forrados con tricot para calentar las manos
- Accesos de bolsillos con dobladillo
- Anillo especial para llevar tu pase o ticket de manera segura
- Bolsillo Pass pocket en manga izquierda con correa
- Estampa en pecho Half Stone Screen
Las imágenes son de carácter ilustrativo y los colores pueden verse sutilmente diferentes dependiendo de la configuración (brillo/contraste) del dispositivo en el que las estés viendo.
GUIA DE TALLES
| TALLE | S | M | L | XL |
| Ancho Pecho | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Largo Delantero | 65 | 67 | 69 | 71 |
| * Todas las medidas están expresadas en centímetros y fueron tomadas con las prendas sobre una superficie plana y de frente. | ||||
