1 cuota de $115.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $115.000,00 |
2 cuotas de $68.367,50 | Total $136.735,00 | |
3 cuotas de $47.054,17 | Total $141.162,50 | |
6 cuotas de $26.078,17 | Total $156.469,00 | |
9 cuotas de $19.395,39 | Total $174.558,50 | |
12 cuotas de $15.763,63 | Total $189.163,50 | |
24 cuotas de $11.500,00 | Total $276.000,00 |
3 cuotas de $49.001,50 | Total $147.004,50 | |
6 cuotas de $26.986,67 | Total $161.920,00 |
3 cuotas de $49.511,33 | Total $148.534,00 | |
6 cuotas de $27.180,25 | Total $163.081,50 | |
9 cuotas de $20.338,39 | Total $183.045,50 | |
12 cuotas de $16.656,79 | Total $199.881,50 |
18 cuotas de $12.805,25 | Total $230.494,50 |
6 cuotas de $19.166,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $115.000,00 |
Campera impermeable liviana. Bolsillos con tapa laterales y uno superior. Etiqueta termotransferible. Cierres de metal. Logo bordado. Etiquetas de marca. Avios personalizados. 100% Poliester.
Las imágenes son de carácter ilustrativo y los colores pueden verse sutilmente diferentes dependiendo de la configuración (brillo/contraste) del dispositivo en el que las estés viendo.
GUIA DE TALLES
TALLE | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Ancho Pecho | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
Largo Manga | 63 | 64.5 | 65 | 66.5 | 68 | 69.5 |
Largo Total | 68 | 70.5 | 73 | 75.5 | 78 | 80.5 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros y fueron tomadas con las prendas sobre una superficie plana y de frente. |