| 1 cuota de $125.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $125.000,00 |
| 2 cuotas de $74.312,50 | Total $148.625,00 | |
| 3 cuotas de $51.145,83 | Total $153.437,50 | |
| 6 cuotas de $28.345,83 | Total $170.075,00 | |
| 9 cuotas de $21.081,94 | Total $189.737,50 | |
| 12 cuotas de $17.134,38 | Total $205.612,50 | |
| 24 cuotas de $12.500,00 | Total $300.000,00 |
| 3 cuotas de $53.262,50 | Total $159.787,50 | |
| 6 cuotas de $29.333,33 | Total $176.000,00 |
| 3 cuotas de $53.816,67 | Total $161.450,00 | |
| 6 cuotas de $29.543,75 | Total $177.262,50 | |
| 9 cuotas de $22.106,94 | Total $198.962,50 | |
| 12 cuotas de $18.105,21 | Total $217.262,50 |
| 18 cuotas de $13.918,75 | Total $250.537,50 |
| 6 cuotas de $20.833,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $125.000,00 |
Campera impermeable liviana. Bolsillos con tapa laterales y uno superior. Etiqueta termotransferible. Cierres de metal. Logo bordado. Etiquetas de marca. Avios personalizados. 100% Poliester.
Las imágenes son de carácter ilustrativo y los colores pueden verse sutilmente diferentes dependiendo de la configuración (brillo/contraste) del dispositivo en el que las estés viendo.
GUIA DE TALLES
| TALLE | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| Ancho Pecho | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
| Largo Manga | 63 | 64.5 | 65 | 66.5 | 68 | 69.5 |
| Largo Total | 68 | 70.5 | 73 | 75.5 | 78 | 80.5 |
| * Todas las medidas están expresadas en centímetros y fueron tomadas con las prendas sobre una superficie plana y de frente. | ||||||
