| 1 cuota de $62.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $62.500,00 |
| 2 cuotas de $37.156,25 | Total $74.312,50 | |
| 3 cuotas de $25.572,92 | Total $76.718,75 | |
| 6 cuotas de $14.172,92 | Total $85.037,50 | |
| 9 cuotas de $10.540,97 | Total $94.868,75 | |
| 12 cuotas de $8.567,19 | Total $102.806,25 | |
| 24 cuotas de $6.250,00 | Total $150.000,00 |
| 3 cuotas de $26.631,25 | Total $79.893,75 | |
| 6 cuotas de $14.666,67 | Total $88.000,00 |
| 3 cuotas de $26.908,33 | Total $80.725,00 | |
| 6 cuotas de $14.771,88 | Total $88.631,25 | |
| 9 cuotas de $11.053,47 | Total $99.481,25 | |
| 12 cuotas de $9.052,60 | Total $108.631,25 |
| 18 cuotas de $6.959,38 | Total $125.268,75 |
| 6 cuotas de $10.416,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $62.500,00 |
Campera impermeable liviana. Bolsillos con tapa laterales y uno superior. Etiqueta termotransferible. Cierres de metal. Logo bordado. Etiquetas de marca. Avios personalizados. 100% Poliester.
Las imágenes son de carácter ilustrativo y los colores pueden verse sutilmente diferentes dependiendo de la configuración (brillo/contraste) del dispositivo en el que las estés viendo.
GUIA DE TALLES
| TALLE | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| Ancho Pecho | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
| Largo Manga | 63 | 64.5 | 65 | 66.5 | 68 | 69.5 |
| Largo Total | 68 | 70.5 | 73 | 75.5 | 78 | 80.5 |
| * Todas las medidas están expresadas en centímetros y fueron tomadas con las prendas sobre una superficie plana y de frente. | ||||||
