| 1 cuota de $160.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $160.000,00 |
| 2 cuotas de $95.120,00 | Total $190.240,00 | |
| 3 cuotas de $65.466,66 | Total $196.400,00 | |
| 6 cuotas de $36.282,66 | Total $217.696,00 | |
| 9 cuotas de $26.984,88 | Total $242.864,00 | |
| 12 cuotas de $21.932,00 | Total $263.184,00 | |
| 24 cuotas de $16.000,00 | Total $384.000,00 |
| 3 cuotas de $68.176,00 | Total $204.528,00 | |
| 6 cuotas de $37.546,66 | Total $225.280,00 |
| 3 cuotas de $68.885,33 | Total $206.656,00 | |
| 6 cuotas de $37.816,00 | Total $226.896,00 | |
| 9 cuotas de $28.296,88 | Total $254.672,00 | |
| 12 cuotas de $23.174,66 | Total $278.096,00 |
| 18 cuotas de $17.816,00 | Total $320.688,00 |
| 6 cuotas de $26.666,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $160.000,00 |
Campera rompevientos con capucha regulable con cordón elástico y tanca, cintura ajustable, bolsillos delanteros superiores con solapa y bolsillos delanteros laterales. Parche tejido festoneado en bolsillo delantero y bordado al tono en espalda. Solapa de cierre con botones snap y puños ajustables con velcro.
- Composición: exterior: 100% algodón - forrería: 100% poliéster.
- El modelo usa un talle M.
Las imágenes son de carácter ilustrativo y los colores pueden verse sutilmente diferentes dependiendo de la configuración (brillo/contraste) del dispositivo en el que las estés viendo.
GUIA DE TALLES
| TALLE | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| Ancho Pecho | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
| Largo Manga | 66.5 | 68 | 69.5 | 71 | 72.5 | 74 |
| Largo Total | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 |
| * Todas las medidas están expresadas en centímetros y fueron tomadas con las prendas sobre una superficie plana y de frente. | ||||||
