| 1 cuota de $89.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $89.000,00 |
| 2 cuotas de $52.910,50 | Total $105.821,00 | |
| 3 cuotas de $36.415,83 | Total $109.247,50 | |
| 6 cuotas de $20.182,23 | Total $121.093,40 | |
| 9 cuotas de $15.010,34 | Total $135.093,10 | |
| 12 cuotas de $12.199,68 | Total $146.396,10 | |
| 24 cuotas de $8.900,00 | Total $213.600,00 |
| 3 cuotas de $37.922,90 | Total $113.768,70 | |
| 6 cuotas de $20.885,33 | Total $125.312,00 |
| 3 cuotas de $38.317,47 | Total $114.952,40 | |
| 6 cuotas de $21.035,15 | Total $126.210,90 | |
| 9 cuotas de $15.740,14 | Total $141.661,30 | |
| 12 cuotas de $12.890,91 | Total $154.690,90 |
| 18 cuotas de $9.910,15 | Total $178.382,70 |
| 6 cuotas de $14.833,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $89.000,00 |
Pantalón tipo jogger de gabardina diferenciada. Elástico en cintura con cordón. Bolsillos delanteros. Bolsillos traseros. Pinzas en altura de rodilla. Etiqueta tejida diferenciada en pretina. Avíos personalizados. Etiquetas de marca. JOGGER STRAIGHT FIT. 100% ALGODÓN.
Las imágenes son de carácter ilustrativo y los colores pueden verse sutilmente diferentes dependiendo de la configuración (brillo/contraste) del dispositivo en el que las estés viendo.
GUIA DE TALLES
| TALLE | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Ancho Cintura | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 |
| Ancho Cadera | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
| Largo Total | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 |
| * Todas las medidas están expresadas en centímetros y fueron tomadas con las prendas sobre una superficie plana y de frente. | ||||||||
