| 1 cuota de $79.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $79.000,00 |
| 2 cuotas de $46.965,50 | Total $93.931,00 | |
| 3 cuotas de $32.324,17 | Total $96.972,50 | |
| 6 cuotas de $17.914,57 | Total $107.487,40 | |
| 9 cuotas de $13.323,79 | Total $119.914,10 | |
| 12 cuotas de $10.828,93 | Total $129.947,10 | |
| 24 cuotas de $7.900,00 | Total $189.600,00 |
| 3 cuotas de $33.661,90 | Total $100.985,70 | |
| 6 cuotas de $18.538,67 | Total $111.232,00 |
| 3 cuotas de $34.012,13 | Total $102.036,40 | |
| 6 cuotas de $18.671,65 | Total $112.029,90 | |
| 9 cuotas de $13.971,59 | Total $125.744,30 | |
| 12 cuotas de $11.442,49 | Total $137.309,90 |
| 18 cuotas de $8.796,65 | Total $158.339,70 |
| 6 cuotas de $13.166,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $79.000,00 |
Pantalón cargo jogger de gabardina liviana. Múltiples bolsillos con y sin tapa de bolsillo. Pretina regulable con cordón. Ruedo regulable con cordones. Etiqueta tejida en bolsillo delantero y trasero. Avios personalizados. SUPER LOOSE FIT. 68% ALGODON 32% POLIAMIDAS.
Las imágenes son de carácter ilustrativo y los colores pueden verse sutilmente diferentes dependiendo de la configuración (brillo/contraste) del dispositivo en el que las estés viendo.
| TALLE | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Ancho Cintura | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 |
| Ancho Cadera | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 |
| Largo Total | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 |
| * medidas expresadas en cm. | ||||||||
