| 1 cuota de $59.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $59.000,00 |
| 2 cuotas de $35.075,50 | Total $70.151,00 | |
| 3 cuotas de $24.140,83 | Total $72.422,50 | |
| 6 cuotas de $13.379,23 | Total $80.275,40 | |
| 9 cuotas de $9.950,68 | Total $89.556,10 | |
| 12 cuotas de $8.087,43 | Total $97.049,10 | |
| 24 cuotas de $5.900,00 | Total $141.600,00 |
| 3 cuotas de $25.139,90 | Total $75.419,70 | |
| 6 cuotas de $13.845,33 | Total $83.072,00 |
| 3 cuotas de $25.401,47 | Total $76.204,40 | |
| 6 cuotas de $13.944,65 | Total $83.667,90 | |
| 9 cuotas de $10.434,48 | Total $93.910,30 | |
| 12 cuotas de $8.545,66 | Total $102.547,90 |
| 18 cuotas de $6.569,65 | Total $118.253,70 |
| 6 cuotas de $9.833,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $59.000,00 |
Pantalón de lino composición: 30% lino - 70% rayon. Con cintura elastizada regulable con cordón, bolsillos laterales delanteros y bolsillos ojal en espalda. Etiqueta tejida de marca en delantero y etiqueta festoneada en espalda.
Las imágenes son de carácter ilustrativo y los colores pueden verse sutilmente diferentes dependiendo de la configuración (brillo/contraste) del dispositivo en el que las estés viendo.
GUIA DE TALLES
| TALLE | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
| Ancho Cintura | 30 | 32 | 34 | 36 | 37 | 40 | 42 |
| Ancho Cadera | 49 | 51 | 52.5 | 56 | 58 | 59 | 61 |
| Largo Total | 95 | 97 | 98 | 100 | 102 | 104 | 106 |
| * Todas las medidas están expresadas en centímetros y fueron tomadas con las prendas sobre una superficie plana y de frente. | |||||||
