| 1 cuota de $120.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $120.000,00 |
| 2 cuotas de $71.340,00 | Total $142.680,00 | |
| 3 cuotas de $49.100,00 | Total $147.300,00 | |
| 6 cuotas de $27.212,00 | Total $163.272,00 | |
| 9 cuotas de $20.238,67 | Total $182.148,00 | |
| 12 cuotas de $16.449,00 | Total $197.388,00 | |
| 24 cuotas de $12.000,00 | Total $288.000,00 |
| 3 cuotas de $51.132,00 | Total $153.396,00 | |
| 6 cuotas de $28.160,00 | Total $168.960,00 |
| 3 cuotas de $51.664,00 | Total $154.992,00 | |
| 6 cuotas de $28.362,00 | Total $170.172,00 | |
| 9 cuotas de $21.222,67 | Total $191.004,00 | |
| 12 cuotas de $17.381,00 | Total $208.572,00 |
| 18 cuotas de $13.362,00 | Total $240.516,00 |
| 6 cuotas de $20.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $120.000,00 |
Pantalón de gabardina dferenciada. Elástico en cintura con cordon. Recortes horizontales en muslos y pantorrillas. Bolsillos delanteros. Bolsillos traseros con tapa. Avíos metálicos personalizados en plata viejo. Etiquetas de marca. RELAXED FIT. 76% ALGODÓN / 22% POLIÉSTER / 2% ELASTANO.
Las imágenes son de carácter ilustrativo y los colores pueden verse sutilmente diferentes dependiendo de la configuración (brillo/contraste) del dispositivo en el que las estés viendo.
GUIA DE TALLES
| TALLE | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
| Ancho Cintura | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Ancho Cadera | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
| Largo Total | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 |
| * Todas las medidas están expresadas en centímetros y fueron tomadas con las prendas sobre una superficie plana y de frente. | |||||||
