| 1 cuota de $27.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $27.500,00 |
| 2 cuotas de $16.348,75 | Total $32.697,50 | |
| 3 cuotas de $11.252,08 | Total $33.756,25 | |
| 6 cuotas de $6.236,08 | Total $37.416,50 | |
| 9 cuotas de $4.638,03 | Total $41.742,25 | |
| 12 cuotas de $3.769,56 | Total $45.234,75 | |
| 24 cuotas de $2.750,00 | Total $66.000,00 |
| 3 cuotas de $11.717,75 | Total $35.153,25 | |
| 6 cuotas de $6.453,33 | Total $38.720,00 |
| 3 cuotas de $11.839,67 | Total $35.519,00 | |
| 6 cuotas de $6.499,63 | Total $38.997,75 | |
| 9 cuotas de $4.863,53 | Total $43.771,75 | |
| 12 cuotas de $3.983,15 | Total $47.797,75 |
| 18 cuotas de $3.062,13 | Total $55.118,25 |
| 6 cuotas de $4.583,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $27.500,00 |
Las imágenes son de carácter ilustrativo y los colores pueden verse sutilmente diferentes dependiendo de la configuración (brillo/contraste) del dispositivo en el que las estés viendo.
GUIA DE TALLES
| TALLE | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| Ancho Pecho | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
| Largo Total | 70.5 | 72.5 | 74.5 | 76.5 | 78.5 | 80.5 | 82.5 |
| * Todas las medidas están expresadas en centímetros y fueron tomadas con las prendas sobre una superficie plana y de frente. | |||||||
