| 1 cuota de $84.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $84.999,00 |
| 2 cuotas de $50.531,91 | Total $101.063,81 | |
| 3 cuotas de $34.778,76 | Total $104.336,27 | |
| 6 cuotas de $19.274,94 | Total $115.649,64 | |
| 9 cuotas de $14.335,55 | Total $129.019,98 | |
| 12 cuotas de $11.651,24 | Total $139.814,86 | |
| 24 cuotas de $8.499,90 | Total $203.997,60 |
| 3 cuotas de $36.218,07 | Total $108.654,22 | |
| 6 cuotas de $19.946,43 | Total $119.678,59 |
| 3 cuotas de $36.594,90 | Total $109.784,71 | |
| 6 cuotas de $20.089,51 | Total $120.537,08 | |
| 9 cuotas de $15.032,55 | Total $135.292,91 | |
| 12 cuotas de $12.311,40 | Total $147.736,76 |
| 18 cuotas de $9.464,64 | Total $170.363,50 |
| 6 cuotas de $14.166,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $84.999,00 |
El buzo Kram de calce standard combina comodidad y estilo, con bordado de marca en el frente y terminaciones en tejido diferenciado en cuello, puños y cintura. Ideal para un look urbano y versátil.
- Composición: 86,5% Algodón sustentable 13,5% Poliéster
Las imágenes son de carácter ilustrativo y los colores pueden verse sutilmente diferentes dependiendo de la configuración (brillo/contraste) del dispositivo en el que las estés viendo.
GUIA DE TALLES
| TALLE | XS | S | M | L | XL | 2XL |
| Ancho Pecho | 54 | 55.5 | 57 | 58.5 | 60 | 61.5 |
| Largo Total | 72.5 | 74.25 | 76 | 77.75 | 79.5 | 81.25 |
| * Todas las medidas están expresadas en centímetros y fueron tomadas con las prendas sobre una superficie plana y de frente. | ||||||
