| 1 cuota de $99.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $99.999,00 |
| 2 cuotas de $59.449,41 | Total $118.898,81 | |
| 3 cuotas de $40.916,26 | Total $122.748,77 | |
| 6 cuotas de $22.676,44 | Total $136.058,64 | |
| 9 cuotas de $16.865,39 | Total $151.788,48 | |
| 12 cuotas de $13.707,36 | Total $164.488,36 | |
| 24 cuotas de $9.999,90 | Total $239.997,60 |
| 3 cuotas de $42.609,57 | Total $127.828,72 | |
| 6 cuotas de $23.466,43 | Total $140.798,59 |
| 3 cuotas de $43.052,90 | Total $129.158,71 | |
| 6 cuotas de $23.634,76 | Total $141.808,58 | |
| 9 cuotas de $17.685,38 | Total $159.168,41 | |
| 12 cuotas de $14.484,02 | Total $173.808,26 |
| 18 cuotas de $11.134,89 | Total $200.428,00 |
| 6 cuotas de $16.666,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $99.999,00 |
Polar Volcom Plain.
- Polar fleece 230 g / 100% poliéster
Las imágenes son de carácter ilustrativo y los colores pueden verse sutilmente diferentes dependiendo de la configuración (brillo/contraste) del dispositivo en el que las estés viendo.
GUIA DE TALLES
| TALLE | XS | S | M | L | XL |
| Ancho Pecho | 42-44 | 44-46 | 46-48 | 48-50 | 50-52 |
| Largo Total | 50-52 | 54-55 | 57-58 | 61-62 | 64-66 |
| * Todas las medidas están expresadas en centímetros y fueron tomadas con las prendas sobre una superficie plana y de frente. | |||||
