| 1 cuota de $155.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $155.000,00 |
| 2 cuotas de $92.147,50 | Total $184.295,00 | |
| 3 cuotas de $63.420,83 | Total $190.262,50 | |
| 6 cuotas de $35.148,83 | Total $210.893,00 | |
| 9 cuotas de $26.141,61 | Total $235.274,50 | |
| 12 cuotas de $21.246,63 | Total $254.959,50 | |
| 24 cuotas de $15.500,00 | Total $372.000,00 |
| 3 cuotas de $66.045,50 | Total $198.136,50 | |
| 6 cuotas de $36.373,33 | Total $218.240,00 |
| 3 cuotas de $66.732,67 | Total $200.198,00 | |
| 6 cuotas de $36.634,25 | Total $219.805,50 | |
| 9 cuotas de $27.412,61 | Total $246.713,50 | |
| 12 cuotas de $22.450,46 | Total $269.405,50 |
| 18 cuotas de $17.259,25 | Total $310.666,50 |
| 6 cuotas de $25.833,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $155.000,00 |
Campera impermeable. Resistente al viento. Capucha fija con ajuste por cordón elástico. Bolsillos externos con cierre y tapa. Bolsillo interno con cierre. Acceso frontal: cierre y cartera con velcro. Ajuste interior en dobladillo por cordón. 100% Poliéster.
Las imágenes son de carácter ilustrativo y los colores pueden verse sutilmente diferentes dependiendo de la configuración (brillo/contraste) del dispositivo en el que las estés viendo.
GUIA DE TALLES
| TALLE | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| Ancho Pecho | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 |
| Largo Manga | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
| Largo Total | 63 | 64 | 66 | 68 | 69 | 70 | 71 |
| * Todas las medidas están expresadas en centímetros y fueron tomadas con las prendas sobre una superficie plana y de frente. | |||||||
