6 cuotas de $24.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $144.000,00 |
1 cuota de $144.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $144.000,00 |
2 cuotas de $85.608,00 | Total $171.216,00 | |
3 cuotas de $58.920,00 | Total $176.760,00 | |
6 cuotas de $32.654,40 | Total $195.926,40 | |
9 cuotas de $24.286,40 | Total $218.577,60 | |
12 cuotas de $19.738,80 | Total $236.865,60 | |
24 cuotas de $14.400,00 | Total $345.600,00 |
3 cuotas de $61.358,40 | Total $184.075,20 | |
6 cuotas de $33.792,00 | Total $202.752,00 |
3 cuotas de $61.996,80 | Total $185.990,40 | |
6 cuotas de $34.034,40 | Total $204.206,40 | |
9 cuotas de $25.467,20 | Total $229.204,80 | |
12 cuotas de $20.857,20 | Total $250.286,40 |
18 cuotas de $16.034,40 | Total $288.619,20 |
Campera impermeable de abrigo. Bolsillos con tapa en laterales. Bolsillos superiores con cierre en frente. Puños regulables con velcro. Capucha regulable. Cierres waterproof. Estampa vinilica. Etiqueta termoadhesiva. Etiquetas de marca. Avios personalizados.
Las imágenes son de carácter ilustrativo y los colores pueden verse sutilmente diferentes dependiendo de la configuración (brillo/contraste) del dispositivo en el que las estés viendo.
GUIA DE TALLES
TALLE | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Ancho Pecho | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
Largo Manga | 65 | 66 | 67 | 69 | 70 | 71 |
Largo Total | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros y fueron tomadas con las prendas sobre una superficie plana y de frente. |