| 1 cuota de $149.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $149.999,00 |
| 2 cuotas de $89.174,41 | Total $178.348,81 | |
| 3 cuotas de $61.374,59 | Total $184.123,77 | |
| 6 cuotas de $34.014,77 | Total $204.088,64 | |
| 9 cuotas de $25.298,16 | Total $227.683,48 | |
| 12 cuotas de $20.561,11 | Total $246.733,36 | |
| 24 cuotas de $14.999,90 | Total $359.997,60 |
| 3 cuotas de $63.914,57 | Total $191.743,72 | |
| 6 cuotas de $35.199,77 | Total $211.198,59 |
| 3 cuotas de $64.579,57 | Total $193.738,71 | |
| 6 cuotas de $35.452,26 | Total $212.713,58 | |
| 9 cuotas de $26.528,16 | Total $238.753,41 | |
| 12 cuotas de $21.726,11 | Total $260.713,26 |
| 18 cuotas de $16.702,39 | Total $300.643,00 |
| 6 cuotas de $24.999,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $149.999,00 |
Una opción inteligente cuando todas las señales apuntan a la lluvia. Esta campera Daily Puffer es para jóvenes, se puede guardar y quitar con facilidad cuando lo necesitas. Está confeccionada con relleno de guata y de fácil guardado para transporte. Posee dos bolsillos delanteros y un bolsillo interno, con un cordón elástico para ajuste en cintura y capucha.
Características:
- Composición: 100% Nylon.
Las imágenes son de carácter ilustrativo y los colores pueden verse sutilmente diferentes dependiendo de la configuración (brillo/contraste) del dispositivo en el que las estés viendo.
GUIA DE TALLES
| TALLE | 10 | 12 | 14 | 16 |
| Ancho Pecho | 45 | 47 | 49 | 51 |
| Largo Manga | 61 | 63 | 65 | 67 |
| Largo Total | 58 | 60 | 62 | 64 |
| * Todas las medidas están expresadas en centímetros y fueron tomadas con las prendas sobre una superficie plana y de frente. | ||||
