1 cuota de $165.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $165.000,00 |
2 cuotas de $98.092,50 | Total $196.185,00 | |
3 cuotas de $67.512,50 | Total $202.537,50 | |
6 cuotas de $37.416,50 | Total $224.499,00 | |
9 cuotas de $27.828,17 | Total $250.453,50 | |
12 cuotas de $22.617,38 | Total $271.408,50 | |
24 cuotas de $16.500,00 | Total $396.000,00 |
3 cuotas de $70.306,50 | Total $210.919,50 | |
6 cuotas de $38.720,00 | Total $232.320,00 |
3 cuotas de $71.038,00 | Total $213.114,00 | |
6 cuotas de $38.997,75 | Total $233.986,50 | |
9 cuotas de $29.181,17 | Total $262.630,50 | |
12 cuotas de $23.898,88 | Total $286.786,50 |
18 cuotas de $18.372,75 | Total $330.709,50 |
6 cuotas de $27.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $165.000,00 |
Campera impermeable. Resistente al viento. Capucha fija con ajuste por cordón elástico. .100% Poliéster.
Las imágenes son de carácter ilustrativo y los colores pueden verse sutilmente diferentes dependiendo de la configuración (brillo/contraste) del dispositivo en el que las estés viendo.
GUIA DE TALLES
TALLE | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Ancho Pecho | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
Largo Manga | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 71 | 72 |
Largo Total | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 80 | 82 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros y fueron tomadas con las prendas sobre una superficie plana y de frente. |