| 1 cuota de $139.990,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $139.990,00 |
| 2 cuotas de $83.224,06 | Total $166.448,11 | |
| 3 cuotas de $57.279,24 | Total $171.837,73 | |
| 6 cuotas de $31.745,07 | Total $190.470,39 | |
| 9 cuotas de $23.610,09 | Total $212.490,82 | |
| 12 cuotas de $19.189,13 | Total $230.269,55 | |
| 24 cuotas de $13.999,00 | Total $335.976,00 |
| 3 cuotas de $59.649,74 | Total $178.949,22 | |
| 6 cuotas de $32.850,99 | Total $197.105,92 |
| 3 cuotas de $60.270,36 | Total $180.811,08 | |
| 6 cuotas de $33.086,64 | Total $198.519,82 | |
| 9 cuotas de $24.758,01 | Total $222.822,08 | |
| 12 cuotas de $20.276,39 | Total $243.316,62 |
| 18 cuotas de $15.587,89 | Total $280.581,96 |
| 6 cuotas de $23.331,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $139.990,00 |
Las imágenes son de carácter ilustrativo y los colores pueden verse sutilmente diferentes dependiendo de la configuración (brillo/contraste) del dispositivo en el que las estés viendo.
GUIA DE TALLES
| TALLE | S | M | L | XL |
| Ancho Pecho | 66 | 69 | 72 | 75 |
| Largo Manga | 50 | 52 | 54 | 56 |
| Largo Total | 67 | 69 | 71 | 73 |
| * Todas las medidas están expresadas en centímetros y fueron tomadas con las prendas sobre una superficie plana y de frente. | ||||
