| 1 cuota de $69.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $69.999,00 |
| 2 cuotas de $41.614,40 | Total $83.228,81 | |
| 3 cuotas de $28.641,25 | Total $85.923,77 | |
| 6 cuotas de $15.873,44 | Total $95.240,64 | |
| 9 cuotas de $11.805,72 | Total $106.251,48 | |
| 12 cuotas de $9.595,11 | Total $115.141,36 | |
| 24 cuotas de $6.999,90 | Total $167.997,60 |
| 3 cuotas de $29.826,57 | Total $89.479,72 | |
| 6 cuotas de $16.426,43 | Total $98.558,59 |
| 3 cuotas de $30.136,90 | Total $90.410,71 | |
| 6 cuotas de $16.544,26 | Total $99.265,58 | |
| 9 cuotas de $12.379,71 | Total $111.417,41 | |
| 12 cuotas de $10.138,77 | Total $121.665,26 |
| 18 cuotas de $7.794,38 | Total $140.299,00 |
| 6 cuotas de $11.666,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $69.999,00 |
Sigue tu propio ritmo con estas zapatillas innovadoras y dinámicas. En esta nueva evolución de LiteRide™, la plantilla de espuma LiteRide™ ofrece inmovilización y amortiguación donde tus pies más lo necesitan. La parte superior moldeada Matlite™ Motion presenta patrones de perforación que imitan la flexibilidad de un tejido de punto, ofreciendo lo último en transpirabilidad y flexibilidad. Adéntrate en la comodidad y el estilo de primera clase de estas nuevas LiteRide™ 360 Pacers y siéntete sensacional y con estilo allá donde la vida te lleve.
Detalles de las LiteRide™ 360 Pacer para hombre:
- De inspiración atlética para tu estilo de vida en movimiento
- 360 grados de espuma LiteRide™ bajo los pies que es supersuave, increíblemente ligera y extraordinariamente resistente
- Presión y calor mapeados al pie para darte soporte y transpirabilidad donde tus pies más lo necesitan
- La parte superior dinámica y transpirable Matlite™ Motion se adapta al movimiento natural de tu pie
- Incluye dos espacios para Jibbitz™ en los cordones, "Lite" y "Ride"
- Suela exterior de goma para una mayor tracción y durabilidad
- LiteRide™: Revolucionario. Suavidad que se hunde. Comodidad innovadora.
Las imágenes son de carácter ilustrativo y los colores pueden verse sutilmente diferentes dependiendo de la configuración (brillo/contraste) del dispositivo en el que las estés viendo.
| US | AR | CM |
| M3 | 34 - 35 | 21.3 |
| M4 | 35 - 36 | 22.1 |
| M5 | 36 - 37 | 22.9 |
| M6 | 37 - 38 | 23.8 |
| M7 | 38 - 39 | 24.6 |
| M8 | 39 - 40 | 25.5 |
| M9 | 40 - 41 | 26.3 |
| M10 | 41 - 42 | 27.2 |
| M11 | 42 - 43 | 28 |
| M12 | 43 - 44 | 28.8 |
| M13 | 44 - 45 | 29.7 |
