| 1 cuota de $124.990,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $124.990,00 |
| 2 cuotas de $74.306,56 | Total $148.613,11 | |
| 3 cuotas de $51.141,74 | Total $153.425,23 | |
| 6 cuotas de $28.343,57 | Total $170.061,39 | |
| 9 cuotas de $21.080,26 | Total $189.722,32 | |
| 12 cuotas de $17.133,00 | Total $205.596,05 | |
| 24 cuotas de $12.499,00 | Total $299.976,00 |
| 3 cuotas de $53.258,24 | Total $159.774,72 | |
| 6 cuotas de $29.330,99 | Total $175.985,92 |
| 3 cuotas de $53.812,36 | Total $161.437,08 | |
| 6 cuotas de $29.541,39 | Total $177.248,32 | |
| 9 cuotas de $22.105,18 | Total $198.946,58 | |
| 12 cuotas de $18.103,76 | Total $217.245,12 |
| 18 cuotas de $13.917,64 | Total $250.517,46 |
| 6 cuotas de $20.831,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $124.990,00 |
Jean con bolsillos cargo laterales con tapa. Lavado intenso gastado.
- Tejido: Denim
- Composición: 100% Algodón
- Calce: Loose Fit
Las imágenes son de carácter ilustrativo y los colores pueden verse sutilmente diferentes dependiendo de la configuración (brillo/contraste) del dispositivo en el que las estés viendo.
GUIA DE TALLES
| TALLE | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
| Ancho Cintrura | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| Ancho Cadera | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 |
| Largo Total | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 |
| * Todas las medidas están expresadas en centímetros y fueron tomadas con las prendas sobre una superficie plana y de frente. | |||||||
