6 cuotas de $9.750,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $58.500,00 |
1 cuota de $58.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $58.500,00 |
2 cuotas de $34.778,25 | Total $69.556,50 | |
3 cuotas de $23.936,25 | Total $71.808,75 | |
6 cuotas de $13.265,85 | Total $79.595,10 | |
9 cuotas de $9.866,35 | Total $88.797,15 | |
12 cuotas de $8.018,89 | Total $96.226,65 | |
24 cuotas de $5.850,00 | Total $140.400,00 |
3 cuotas de $24.926,85 | Total $74.780,55 | |
6 cuotas de $13.728,00 | Total $82.368,00 |
3 cuotas de $25.186,20 | Total $75.558,60 | |
6 cuotas de $13.826,48 | Total $82.958,85 | |
9 cuotas de $10.346,05 | Total $93.114,45 | |
12 cuotas de $8.473,24 | Total $101.678,85 |
18 cuotas de $6.513,98 | Total $117.251,55 |
Pantalón de jean. Bolsillos delanteros. Bolsillos traseros. Detalle bordado. Estampa en interior de bolsillo. Avios personalizados. Etiquetas y badana de marca. SLIM FIT. DENIM.
Las imágenes son de carácter ilustrativo y los colores pueden verse sutilmente diferentes dependiendo de la configuración (brillo/contraste) del dispositivo en el que las estés viendo.
GUIA DE TALLES
TALLE | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Ancho Cintura | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 |
Ancho Cadera | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
Largo Total | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros y fueron tomadas con las prendas sobre una superficie plana y de frente. |