| 1 cuota de $59.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $59.900,00 |
| 2 cuotas de $35.610,55 | Total $71.221,10 | |
| 3 cuotas de $24.509,08 | Total $73.527,25 | |
| 6 cuotas de $13.583,32 | Total $81.499,94 | |
| 9 cuotas de $10.102,46 | Total $90.922,21 | |
| 12 cuotas de $8.210,79 | Total $98.529,51 | |
| 24 cuotas de $5.990,00 | Total $143.760,00 |
| 3 cuotas de $25.523,39 | Total $76.570,17 | |
| 6 cuotas de $14.056,53 | Total $84.339,20 |
| 3 cuotas de $25.788,94 | Total $77.366,84 | |
| 6 cuotas de $14.157,36 | Total $84.944,19 | |
| 9 cuotas de $10.593,64 | Total $95.342,83 | |
| 12 cuotas de $8.676,01 | Total $104.112,19 |
| 18 cuotas de $6.669,86 | Total $120.057,57 |
| 6 cuotas de $9.983,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $59.900,00 |
Las imágenes son de carácter ilustrativo y los colores pueden verse sutilmente diferentes dependiendo de la configuración (brillo/contraste) del dispositivo en el que las estés viendo.
GUIA DE TALLES
| TALLE | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Ancho Cintrura | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 57 |
| Ancho Cadera | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
| Largo Total | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 |
| * Todas las medidas están expresadas en centímetros y fueron tomadas con las prendas sobre una superficie plana y de frente. | ||||||||
