6 cuotas de $12.750,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $76.500,00 |
1 cuota de $76.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $76.500,00 |
2 cuotas de $45.479,25 | Total $90.958,50 | |
3 cuotas de $31.301,25 | Total $93.903,75 | |
6 cuotas de $17.347,65 | Total $104.085,90 | |
9 cuotas de $12.902,15 | Total $116.119,35 | |
12 cuotas de $10.486,24 | Total $125.834,85 | |
24 cuotas de $7.650,00 | Total $183.600,00 |
3 cuotas de $32.596,65 | Total $97.789,95 | |
6 cuotas de $17.952,00 | Total $107.712,00 |
3 cuotas de $32.935,80 | Total $98.807,40 | |
6 cuotas de $18.080,78 | Total $108.484,65 | |
9 cuotas de $13.529,45 | Total $121.765,05 | |
12 cuotas de $11.080,39 | Total $132.964,65 |
18 cuotas de $8.518,28 | Total $153.328,95 |
Pantalón de gabardina cargo. Elástico en cintura con cordón. Recortes horizontales. Bolsillos delanteros. Bolsillos con tapa traseros. Bolsillos cargo laterales. Avios personalizados. Etiquetas de marca. JOGGER RELAXED FIT. 100% Algodón.
Las imágenes son de carácter ilustrativo y los colores pueden verse sutilmente diferentes dependiendo de la configuración (brillo/contraste) del dispositivo en el que las estés viendo.
GUIA DE TALLES
TALLE | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Ancho Cintura | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 |
Ancho Cadera | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 |
Largo Total | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros y fueron tomadas con las prendas sobre una superficie plana y de frente. |