| 1 cuota de $23.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $23.500,00 |
| 2 cuotas de $13.970,75 | Total $27.941,50 | |
| 3 cuotas de $9.615,42 | Total $28.846,25 | |
| 6 cuotas de $5.329,02 | Total $31.974,10 | |
| 9 cuotas de $3.963,41 | Total $35.670,65 | |
| 12 cuotas de $3.221,26 | Total $38.655,15 | |
| 24 cuotas de $2.350,00 | Total $56.400,00 |
| 3 cuotas de $10.013,35 | Total $30.040,05 | |
| 6 cuotas de $5.514,67 | Total $33.088,00 |
| 3 cuotas de $10.117,53 | Total $30.352,60 | |
| 6 cuotas de $5.554,23 | Total $33.325,35 | |
| 9 cuotas de $4.156,11 | Total $37.404,95 | |
| 12 cuotas de $3.403,78 | Total $40.845,35 |
| 18 cuotas de $2.616,73 | Total $47.101,05 |
| 6 cuotas de $3.916,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $23.500,00 |
Las imágenes son de carácter ilustrativo y los colores pueden verse sutilmente diferentes dependiendo de la configuración (brillo/contraste) del dispositivo en el que las estés viendo.
GUIA DE TALLES
| TALLE | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| Ancho Pecho | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
| Largo Total | 70.5 | 72.5 | 74.5 | 76.5 | 78.5 | 80.5 | 82.5 |
| * Todas las medidas están expresadas en centímetros y fueron tomadas con las prendas sobre una superficie plana y de frente. | |||||||
