6 cuotas de $22.498,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $134.990,00 |
1 cuota de $134.990,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $134.990,00 |
2 cuotas de $80.251,56 | Total $160.503,11 | |
3 cuotas de $55.233,41 | Total $165.700,23 | |
6 cuotas de $30.611,23 | Total $183.667,39 | |
9 cuotas de $22.766,81 | Total $204.901,32 | |
12 cuotas de $18.503,75 | Total $222.045,05 | |
24 cuotas de $13.499,00 | Total $323.976,00 |
3 cuotas de $57.519,24 | Total $172.557,72 | |
6 cuotas de $31.677,65 | Total $190.065,92 |
3 cuotas de $58.117,69 | Total $174.353,08 | |
6 cuotas de $31.904,89 | Total $191.429,32 | |
9 cuotas de $23.873,73 | Total $214.863,58 | |
12 cuotas de $19.552,18 | Total $234.626,12 |
18 cuotas de $15.031,14 | Total $270.560,46 |
Jean carpintero relajado 5 bolsillos, tejido rígido. Recortes en bolsillos. Botones y remaches metálicos. Lavado suavizado negro. Costuras a contratono.
- Tejido: Denim.
- Composición: 100% Algodón.
- Calce: Skate Relax.
Las imágenes son de carácter ilustrativo y los colores pueden verse sutilmente diferentes dependiendo de la configuración (brillo/contraste) del dispositivo en el que las estés viendo.
GUIA DE TALLES
TALLE | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
Ancho Cintura | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Ancho Cadera | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Largo Total | 104 | 107 | 110 | 113 | 116 | 119 | 122 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros y fueron tomadas con las prendas sobre una superficie plana y de frente. |