6 cuotas de $11.985,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $71.910,00 |
1 cuota de $71.910,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $71.910,00 |
2 cuotas de $42.750,50 | Total $85.500,99 | |
3 cuotas de $29.423,18 | Total $88.269,53 | |
6 cuotas de $16.306,79 | Total $97.840,75 | |
9 cuotas de $12.128,02 | Total $109.152,19 | |
12 cuotas de $9.857,06 | Total $118.284,76 | |
24 cuotas de $7.191,00 | Total $172.584,00 |
3 cuotas de $30.640,85 | Total $91.922,55 | |
6 cuotas de $16.874,88 | Total $101.249,28 |
3 cuotas de $30.959,65 | Total $92.878,96 | |
6 cuotas de $16.995,93 | Total $101.975,57 | |
9 cuotas de $12.717,68 | Total $114.459,15 | |
12 cuotas de $10.415,56 | Total $124.986,77 |
18 cuotas de $8.007,18 | Total $144.129,21 |
Pantalón de jean. Desgaste con lavado. Bolsillos delanteros. Bolsillos traseros. Detalle bordado. Estampa en interior de bolsillo. Avios personalizados. Etiquetas y badana de marca. Relaxed Fit.
Las imágenes son de carácter ilustrativo y los colores pueden verse sutilmente diferentes dependiendo de la configuración (brillo/contraste) del dispositivo en el que las estés viendo.
GUIA DE TALLES
TALLE | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Ancho Cintura | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Ancho Cadera | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
Largo Total | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 |
* medidas expresadas en cm. |