1 cuota de $85.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $85.000,00 |
2 cuotas de $50.532,50 | Total $101.065,00 | |
3 cuotas de $34.779,17 | Total $104.337,50 | |
6 cuotas de $19.275,17 | Total $115.651,00 | |
9 cuotas de $14.335,72 | Total $129.021,50 | |
12 cuotas de $11.651,38 | Total $139.816,50 | |
24 cuotas de $8.500,00 | Total $204.000,00 |
3 cuotas de $36.218,50 | Total $108.655,50 | |
6 cuotas de $19.946,67 | Total $119.680,00 |
3 cuotas de $36.595,33 | Total $109.786,00 | |
6 cuotas de $20.089,75 | Total $120.538,50 | |
9 cuotas de $15.032,72 | Total $135.294,50 | |
12 cuotas de $12.311,54 | Total $147.738,50 |
18 cuotas de $9.464,75 | Total $170.365,50 |
6 cuotas de $14.166,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $85.000,00 |
Pantalón de gabardina cargo. Elástico en cintura con cordón. Recortes horizontales. Bolsillos delanteros. Bolsillos con tapa traseros. Bolsillos cargo laterales. Avios personalizados. Etiquetas de marca. JOGGER RELAXED FIT. 100% Algodón.
Las imágenes son de carácter ilustrativo y los colores pueden verse sutilmente diferentes dependiendo de la configuración (brillo/contraste) del dispositivo en el que las estés viendo.
GUIA DE TALLES
TALLE | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Ancho Cintura | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 |
Ancho Cadera | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 |
Largo Total | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros y fueron tomadas con las prendas sobre una superficie plana y de frente. |