| 1 cuota de $25.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $25.000,00 |
| 2 cuotas de $14.862,50 | Total $29.725,00 | |
| 3 cuotas de $10.229,16 | Total $30.687,50 | |
| 6 cuotas de $5.669,16 | Total $34.015,00 | |
| 9 cuotas de $4.216,38 | Total $37.947,50 | |
| 12 cuotas de $3.426,87 | Total $41.122,50 | |
| 24 cuotas de $2.500,00 | Total $60.000,00 |
| 3 cuotas de $10.652,50 | Total $31.957,50 | |
| 6 cuotas de $5.866,66 | Total $35.200,00 |
| 3 cuotas de $10.763,33 | Total $32.290,00 | |
| 6 cuotas de $5.908,75 | Total $35.452,50 | |
| 9 cuotas de $4.421,38 | Total $39.792,50 | |
| 12 cuotas de $3.621,04 | Total $43.452,50 |
| 18 cuotas de $2.783,75 | Total $50.107,50 |
| 6 cuotas de $4.166,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $25.000,00 |
Las imágenes son de carácter ilustrativo y los colores pueden verse sutilmente diferentes dependiendo de la configuración (brillo/contraste) del dispositivo en el que las estés viendo.
GUIA DE TALLES
| TALLE | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
| Ancho Pecho | 53.5 | 55.5 | 57.5 | 59.5 | 61.5 | 63.5 | 65.5 | 67.5 |
| Largo Total | 72 | 74 | 76 | 77.5 | 79 | 81 | 82.5 | 84.5 |
| * Todas las medidas están expresadas en centímetros y fueron tomadas con las prendas sobre una superficie plana y de frente. | ||||||||
