| 1 cuota de $182.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $182.000,00 |
| 2 cuotas de $108.199,00 | Total $216.398,00 | |
| 3 cuotas de $74.468,33 | Total $223.405,00 | |
| 6 cuotas de $41.271,53 | Total $247.629,20 | |
| 9 cuotas de $30.695,31 | Total $276.257,80 | |
| 12 cuotas de $24.947,65 | Total $299.371,80 | |
| 24 cuotas de $18.200,00 | Total $436.800,00 |
| 3 cuotas de $77.550,20 | Total $232.650,60 | |
| 6 cuotas de $42.709,33 | Total $256.256,00 |
| 3 cuotas de $78.357,06 | Total $235.071,20 | |
| 6 cuotas de $43.015,70 | Total $258.094,20 | |
| 9 cuotas de $32.187,71 | Total $289.689,40 | |
| 12 cuotas de $26.361,18 | Total $316.334,20 |
| 18 cuotas de $20.265,70 | Total $364.782,60 |
| 6 cuotas de $30.333,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $182.000,00 |
La New Balance Numeric 808 de Tiago Lemos es la última incorporación a la línea NB Numeric. El segundo modelo exclusivo de Tiago para New Balance presenta un estilo de finales de los 90 junto a la tecnología NB más moderna. La entresuela ABZORB de longitud completa, los ojales, la suela NDurance y la parte superior en capas se complementan con una vistosa N de la marca, lo que le da a la 808 una apariencia única. Otras características, como su talón interno rediseñado, mantienen el pie bien colocado y seguro. La 808 proporciona comodidad y durabilidad, con la estética distintiva de Tiago.
- La entresuela ABZORB absorbe el impacto gracias a una combinación de amortiguación y resistencia a la compresión
- Peso: 519 grs (18.3 oz)
- Parte superior de cuero descarne y malla
- Superposiciones de cuero descarne en las zonas de mayor desgaste para mayor durabilidad
| USA | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 14 |
US.W | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | - |
ARG | 35 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45.5 | 46 | 46.5 | 48 |
| CM | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 32 |
